A tanulók értékelési rendszere
TANULÓINK ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE | ||
VERSENY | HELYEZÉS | PONTSZÁM |
Nemzetközi verseny | 1.-3. | 10p |
Nemzetközi verseny | helyezés nélkül | 9p |
Országos verseny | 1.-3. | 9p |
Országos verseny | helyezés nélkül | 8p |
Kerületi verseny | 1.-3. | 7p |
Kerületi verseny | helyezés nélkül | 6p |
Járási verseny/színjátszók premier | 1.-3. | 6p |
Járási verseny | helyezés nélkül | 5p |
Egyéb versenyek | 1.-3. | 5p |
Egyéb versenyek | helyezés nélkül | 4p |
Iskolai forduló | 1.-3. | 4p |
Iskolai forduló | részvétel | 3p |
Levelezős versenyek | minden forduló | 1p |
ISKOLA KÉPVISLETE | ||
Fellépések=dicséretek | 1p | |
szavalatok, színjátszók, | ||
ünnepi műsorok (október 6., | ||
gyertyagyújtás, karácsonyi műsor, | ||
betlehemezés, március 15., | ||
beíratási műsor, anyák napja) | ||
PONTLEVONÁS | ||
OSZTÁLYFŐNÖKI MEGROVÓ | 2 pont levonása | |
IGAZGATÓI MEGROVÓ | 5 pont levonása | |
Amennyiben tanuló osztályfőnöki vagy igazgatói megrovásban részesül, nem lehet | ||
az ÉV TANULÓJA. Egyéb jutalomban azonban részesülhet. |