| Alsó tagozat: |
| 1. III.A | 2 980 kg (142 kg/tanuló) |
| 2. IV.A | 3 009 kg (125 kg/tanuló) |
| 3. I.A | 1 500 kg ( 62 kg/tanuló) |
| 4. II.A | 970 kg ( 61 kg/tanuló) |
| Egyéni eredmények: |
| 1. Polácsek Zoltán | I.A | 512 kg |
| 2. Dohorák Attila | III.A | 486 kg |
| 3. Schulc Viktória | IV.A | 427 kg |
| 4. Baranyovics Nikoleta | IV.A | 308 kg |
| 5. Csölle Balázs | III.A | 293 kg |
| 6. Szabó Kitti | IV.A | 288 kg |
| 7. Ollári Bianka | III.A | 264 kg |
| 8. Németh Boglárka | I.A | 262 kg |
| 9. Szabó Péter | III.A | 235 kg |
| 10. Gaál Alexandra | III.A | 199 kg |
| Felsõ tagozat: |
| 1. IX.A | 4 106 kg (241 kg / tanuló) |
| 2. VI.A | 2 570 kg (135 kg / tanuló) |
| 3. VI.B | 1 251 kg ( 78 kg / tanuló) |
| 4. V.A. | 1 377 kg ( 65 kg / tanuló) |
| 5. VII.A | 1 207 kg ( 57 kg / tanuló) |
| 6. IX.B | 455 kg ( 32 kg / tanuló) |
| 7. VIII.A | 533 kg ( 20 kg / tanuló) |
| Egyéni eredmények: |
| 1. Kántor Konrád Imre | VI.A | 985 kg |
| 2. Baranyovics Máté | IX.A | 393 kg |
| 3. Vangel Terézia | IX.B | 358 kg |
| 4. Benyák Dominika | IX.A | 347 kg |
| 5. Dorák Rebeka | IX.A | 341 kg |
| 6. Baláž Bianka | VII.A | 329 kg |
| 7. Farkas Ákos | IX.A | 321 kg |
| 8. Dohorák René | IX. A | 312 kg |
| 9. Csicsay Krisztina | IX.A | 297 kg |
| 10. Benes József | IX.A | 278 kg |
| 11. Szlatki Gergely | IX.A | 275 kg |
| 12. Váradi Mária | IX.A | 274 kg |
| Krascsenits Angelika | IX.A | 274 kg |
| 13. Nagy Noémi | IX.A | 262 kg |
| 14. Török Dalma | IX.A | 261 kg |
| 15. Mokos Tibor | IX.A | 260 kg |
| 16. Juhász Viktória | VI.B | 253 kg |
| 17. Barczi Alexandra | VI.A | 249 kg |
| 18. Kovács Viktória | IX.A | 248 kg |
| 19. Androvics Zsolt | IX.A | 241 kg |
| Vangel René | IX.A | 241 kg |
| 20. Ollári Kitti | VI.A | 216 kg |
| Bugár Erik | VI.A | 216 kg |
tavaszi papírgyûjtés folyamán az alsó
tagozatos tanulók
8 459 kg papírt,
a felsõ tagozatos diákok pedig
11 499 kg papírt gyûjtöttek.
Összesen
19 958 kg papírt
gyûjtöttünk, ezzel
339 db fát
mentettünk meg.
(59 kg papír = 1 fa)
A nyerteseknek gratulálunk!
Mindenkinek köszönjük az aktív
hozzáállást!