| Alsó tagozat: |
| 1. III.A | 3 596 kg (224,79 kg/tanuló) |
| 2. IV.A | 2 716 kg (129,34 kg/tanuló) |
| 3. II.A | 1 217 kg ( 52,91 kg/tanuló) |
| 4. I.A | 593 kg ( 42,36 kg/tanuló) |
| 5. I.B | 450 kg ( 32,18 kg/tanuló) |
| Egyéni eredmények: |
| 1. Dorák Donát | III.A | 2 533 kg |
| 2. Szabó Péter | IV.A | 530 kg |
| 3. Polácsek Zoltán | II.A | 493 kg |
| 4. Dohorák A ttila | IV.A | 486 kg |
| 5. Rácz Dávid | IV.A | 464 kg |
| 6. Gaál Alexandra | IV.A | 423 kg |
| 7. Varga László | III.A | 224 kg |
| 8. Nagy Sofia | I.A | 186 kg |
| 9. Dorák Fábián | I.A | 172 kg |
| 10. Tóth Krisztián | III.A | 162 kg |
| 100 kg-nál többet gyûjtött: |
| Androvics Kristóf IV.A, Nagy Norbert II.A, Táborský Martin III.A, Csölle Krisztián III.A, |
| Agh Ádám IV.A, Csölle Alex I.A, Nagy Kristóf II.A |
| Felso tagozat: |
| 1. V.A | 3 814,5 kg (173,38 kg/tanuló) |
| 2. VII.A | 1 343 kg (74,61kg/ tanuló) |
| 3. VII.B | 1 108 kg (65,17kg/ tanuló) |
| 4. VI.A | 943,6kg (49,65kg/ tanuló) |
| 5. VIII.A | 760 kg (40 kg / tanuló) |
| 6. IX.A | 689,5 kg (27,58kg/ tanuló) |
| Egyéni eredmények: |
| 1. Dorák Nikoletta | V.A | 451 kg |
| 2. Juhász Alexandra | V.A | 446 kg |
| 3. Bugár Erik | VII.A | 380 kg |
| 4. Baranovics Nikoletta | V.A | 364 kg |
| 5. Schulcz Viktória | V.A | 335 kg |
| 6. Nagy Krisztián | VI.A | 332 kg |
| 7. Bartalos Csilla | VII.B | 268 kg |
| 8. Nagy Tibor | V.A | 251 kg |
| 9. Márk Kitti | VII.B | 239 kg |
| 10. Szabó Kitti | V.A | 235 kg |
| 200 kg-nál többet gyûjtött: |
| Köles Bence V.A, Tóth Zsófia V.A, Dorák Karola V.A, Dórák Szilvia V.A |
Az õszi papírgyûjtés folyamán az alsó
tagozatos tanulók
8 572 kg papírt,
a felsõ tagozatos diákok pedig
8 658,6 kg papírt gyûjtöttek.
Összesen
17 230 kg papírt gyûjtöttünk,
ezzel
293 db fát mentettünk meg
(59 kg papír = 1 fa)
A nyerteseknek gratulálunk!
Mindenkinek köszönjük az aktív
hozzáállást!